|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■FIBER SURVEY METER FS-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-1
|
小型・軽量・低価格重視の簡易測定器 特 長
|
■ファイバーネットワークモニター(O-FNM) |
||
|
O-FNM
|
特 長
| ||
| |||
| 型式 | ||
| 検出最小長さ | 2μm |
|
| 検出最小径 | 0.2μm |
|
| サンプリング時間 | 自由に設定可 |
|
| 分解能力 | 1分 | 0.1ファイバー/cm3 |
| 10分 | 0.01ファイバー/cm3 |
|
| 1時間40分 | 0.001ファイバー/cm3 |
|
| 16時間40分 | 0.0001ファイバー/cm3 |
|
| 最大カウント数 | 9999 |
|
| 表示 | 5.7型カラーLCD タッチパネル 320×240ドット バックライト方式 |
|
| 長さ設定幅 | 2〜20μm |
|
| 出力 | 光電子増倍管アナログ出力 ファイバーカウント値及びグラフ表示 診断信号(高圧、レーザー出力等) 内蔵メモリー512Kbにデータ保存 PCインターフェイス(RS232C、USBポート) |
|
| 流量 | 2L/min |
|
| 光源 | HeNeレザー 2mW(入=632.8nm) |
|
| 消費電力 | 25W(最大) |
|
| 寸法 (蓋含む) |
L |
505 |
W |
380 |
|
H |
220 |
|
| 重量 | 13kg |
|
| カバー | PE(高密度ポリエチレン) |
|
| 電源 | AC100V/AC200V(自動切替)及びDC12V |
|
| 使用環境 | 0-35℃結露なきとこ ※高温多湿及び異常環境での長時間のご使用はご遠慮ください。 |
|
| プリンタ | ラインサーマル印字方式 印字幅48mm |
|
|
|
| 商品に関するご質問、レンタルのご相談などございましたら、をご利用下さい。 |