会社案内 |
| いつでも | なんでも | どこへでも | |||||
| 『ANY-Time』 | 『ANY-Thing』 | 『ANY-Where』 | 『TRY-X』 | ||||
|
私たちは、レンタルサービスの基本を『ANY-Time』『ANY-Thing』『ANY-Where』と考えました。 私たちは、年々進化を遂げる未知のレンタルニーズに、果敢に挑戦する意味の『TRY-X』を レンタルサービスの基本に加えたらANY-Xが生まれました。 エニックスの社名は、社員がレンタルを真剣に考えたところから生まれた造語です。 |
|||||||
| ■会社概要 | ||
| 2009年4月現在 | ||
| □商号 | 株式会社エニックス | |
| □本社所在 | 〒192-0032 東京都八王子市石川町2971 | |
| □設立 | 1995年4月3日 | |
| □事業内容 |
建設機械器具のレンタル |
トラック・乗用車等のレンタル 環境対策機械器具のレンタル 解体事業用機械器具のレンタル 食品物流用コンテナのレンタル レンタルに付随した修理・販売・運搬 その他 |
| □資本金 | 2億6000万円 | |
| □株主 | (株)アクティオ 100% | |
| □決算期 | 12月31日(年1回) | |
| □役員 | 代表取締役 川村 日朗 | |
| 常務取締役 菊池 正敏 | ||
| 常務取締役 戸澤 正治 | ||
| 取締役 庄崎 徹 | ||
| 取締役 菅原 伸吉 | ||
| 取締役 佐藤 隆 | ||
| 取締役 笹森 利彦 | ||
| 監査役 好地 利武 | ||
| □従業員数 | 171名(男子141名・女子30名) | |
| □売上高 | 第14期('08年12月期)55億円 | |
| □得意先 | 大手建設会社 150社 | |
| 地元建設会社 5000社 | ||
| □取引銀行 | みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、東京都民銀行 | |
| □仕入先 | (株)アクティオ、東日本コベルコ建機(株)、東京日野自動車(株) | |
| □加入団体 | 全国建設機械器具リース業協会、全国レンタカー協会 | |
| □許認可 | 特定自主検査労働大臣登録(労-127号) | |
| 自家用自動車貸渡業(東京陸運支局80都陸貨第961号) | ||
| 自家用自動車貸渡業(神奈川県陸運支局神陸貨第4325号) | ||
| 自家用自動車貸渡業(埼玉県陸運支局) | ||
| 可搬型発電機取扱認可(東京通産局60東産公発第745号) | ||
| 可搬型発電機取扱認可(東京通産局60東産公発第756号) |
| エニックスカラー | |||||||
|
『ライトグリーン』 エニックスグリーンは、レンタルを通じて地球の未来を考えて自然と共存できる 企業イメージと優しい関係を表現しています。 『オレンジ』 サブカラーは、社員の燃える心を表現しています。 |
| ■沿革 | ||||
| 2011年5月現在 | ||||
| 2011年 | 5月 | 相模田名営業所を開設 | ||
| 2011年 | 2月 | 府中営業所を開設 | ||
| 2008年 | 1月 | 神戸営業所を開設 | ||
| 2007年 | 9月 | 川崎営業所を開設 | ||
| 2006年 | 10月 | 物流システム課を開設 | ||
| 1月 | 解体機械部三郷営業所を開設 | |||
| 2004年 | 8月 | 解体機械部を新設 | ||
| 2002年 | 3月 | (株)アクティオの資本参加 | ||
| 資本金2億6000万円に増資 | ||||
| 2001年 | 12月 | 新横浜営業所を開設 | ||
| 11月 | 広域営業部を開設 | |||
| 2000年 | 5月 | 資本金を1億円に増資 | ||
| 3月 | 本店を東京都八王子市に移転 | |||
| 商号を(株)エニックスに変更 | ||||
| (株)エニックス(本社:神奈川県相模原市)よりレンタル部門の営業譲渡を受ける | ||||
| 1995年 | 4月 | (株)エス・ケイ・アイを東京都中央区に設立(資本金1千万円) | ||
| 「個性」「情報」「夢」で未来を拓く | |||||||
|
私たちは、社員である前に個人として有するスキルを大切にし仕事に活かしたい。 お客様や社会に対して多くの情報を発信し、受信した情報に対しては成果をもって 報いたい。 そして働く意味を将来に向かって考えると、そこには自己実現の夢が ありました。 |
| ■組織図 | ||||
| 2011年5月現在 | ||||
|
||||